技术参数
SS-6/1500 |
电子束能量(MeV) | 6 | 脉冲宽度(μs) | 2.5-4.2 |
剂量率(cGy/min·m) | ≥1500 | 工作比(占空比)(‰) | 1.05 |
剂量率不稳定性(%) | ≤1 | 钛泵高压(kV) | 3.5-4.5 |
工作频率(MHz) | 2998±1 | 水冷温度(℃) | 25-40 |
枪高压(kV) | 8-15 | 灯丝电流(A) | 2.2±0.2 |
束斑尺寸(mm) | ≤2 | 阴极预热时间(min) | ≥3 |
加速管总长(mm) | ≤355 | 预留靶电流测量端口 | Optional |
磁控管功率(MW) | 3.1 | 窗法兰 | FAP 32(TYP) |
进管功率(MW) | ≥2.6 | 安装法兰 | Optional |
外形尺寸
MESSAGE