技术参数
RX-6/800 |
电子束能量(MeV) | 6 | 脉冲宽度(μs) | 3.5-4.5 |
剂量率(cGy/min·m) | ≥800 | 工作比(占空比)(‰) | 0.8 |
剂量率不稳定性(%) | ≤1 | 钛泵高压(kV) | 3.5-4.5 |
工作频率(MHz) | 9300±3 | 水冷温度(℃) | 25-40 |
枪高压(kV) | 8-15 | 灯丝电流(A) | 1.5±0.1 |
束斑尺寸(mm) | ≤1.0 | 阴极预热时间(min) | 3 |
加速管总长(mm) | ≤560 | 预留靶电流测量端口 | Optional |
磁控管功率(MW) | 2 | 窗法兰 | FBP 84(TYP) |
进管功率(MW) | ≥1.7 | 安装法兰 | Optional |
外形尺寸
MESSAGE